





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GN - 079 | 4794 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GN - 078 | 1512 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GN - 077 | 8368 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | GN - 076 | 8061 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GN - 075 | 6979 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | GN - 074 | 0613 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GN - 073 | 9830 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GN - 072 | 2504 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GN - 071 | 0514 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | GN - 070 | 6488 |
